| Bahnen und Skilifte | Talstation | Bergstation | Höhendifferenz | Länge |
|---|---|---|---|---|
| A Söllereckbahn | 1.013 m | 1.358 m | 345 m | 2.025 m |
| B Höllwieslift | 826 m | 1.330 m | 504 m | 1.972 m |
| C Schrattenwanglift | 1.280 m | 1.450 m | 170 m | 631 m |
| D Ochsenhöflelift | 1.190 m | 1.290 m | 100 m | 354 m |
| E Wannenköpfle(Sölli)Lift | 961 m | 1.033 m | 72 m | 412 m |



