Söllereck › Winter › SöllereckBahn
Preise für Wintersportler
Unsere Preise für Skifahrer und Snowboarder im Winter für das Skigebiet Söllereck.
Preisliste
| Skigebiet Söllereck - Höllwieslift | |||
| Erwachsene1 | Jugendliche2 | Kinder3 | |
| Tageskarte | |||
|---|---|---|---|
| Normalpreis | 26,00 € | 21,50 € | 14,00 € |
| Halbtageskarte4 | |||
| Normalpreis | 21,50 € | 18,00 € | 11,00 € |
| Stundenkarten | |||
|---|---|---|---|
| 1-Stunde-Karte ab 15:00 Uhr | 13,00 € | 10,50 € | 6,50 € |
| 2-Stundenkarte | 17,00 € | 14,00 € | 8,50 € |
| 3-Stundenkarte | 20,50 € | 17,00 € | 10,50 € |
| 4-Stundenkarte | 22,00 € | 18,00 € | 11,00 € |
| nur Wannenköpflelift - nur am Ausgabetag gültig | |||
|---|---|---|---|
| 1er-Karte | 2,10 € | 1,70 € | 1,10 € |
| 5er-Karte | 9,50 € | 7,70 € | 5,00 € |
| 10er-Karte | 16,80 € | 13,60 € | 8,80 € |
1 Erwachsene ab Jahrgang 1993
2 Jugendliche mit Jahrgang 1994 und 1995
Außerdem Studenten, Zivis und Wehrdienst bis Jahrgang 1986
3 Kinder mit Jahrgang 1996 bis 2005
4 bis 13:00 Uhr / ab 12:00 Uhr
Gruppenpreise/Ermässigungen
Die AllgäuGletscherCard und die Karten der Skipassgemeinschaft Oberstdorf-Kleinwalsertal ( Ski 2 ) sowie des allgäuweiten Skipasses Gipfelweise Superschnee der Allgäu-Tirol-Bergwelt sind gültig und auch an der Kassen der SöllereckBahn/Höllwieslift erhältlich.
- Kleinkinder: ab Jahrgang 2006 und jünger, in Begleitung eines Erwachsenen, sind kostenlos.
- Gruppenpreise: Auf Anfrage an der Kasse (ab 20 Personen, bei geschlossener Abnahme)
- Schulklassen und Jugendgruppen: hier gelten Sonderkonditionen ( bis einschließlich 18 Jahre ) - bitte an der Kasse erfragen.





