Söllereck › Winter › SöllereckBahn
Preise für Wintersportler
Unsere Preise im Winter 2009 / 2010 für Skifahrer und Snowboarder.
Preisliste
| Skigebiet Söllereck - Höllwieslift | |||
| Erwachsene1 | Jugendliche2 | Kinder3 | |
| Tageskarte | |||
|---|---|---|---|
| Normalpreis | 25,00 € | 20,50 € | 12,50 € |
| Halbtageskarte4 | |||
| Normalpreis | 20,50 € | 17,00 € | 10,50 € |
| 2-Tageskarte | |||
| Normalpreis | 47,50 € | 39,00 € | 24,00 € |
| Stundenkarten | |||
| 1-Stunde-Karte ab 15:00 Uhr | 12,50 € | 10,00 € | 6,00 € |
| 2-Stundenkarte | 16,50 € | 13,50 € | 8,00 € |
| 3-Stundenkarte | 20,00 € | 16,50 € | 10,00 € |
| 4-Stundenkarte | 21,00 € | 17,50 € | 10,50 € |
| 10-Stundenkarte | 65,00 € | 53,50 € | 32,50 € |
| 30-Stundenkarte | 170,00 € | 139,50 € | 85,00 € |
| nur Wannenköpflelift | |||
| 1er-Karte | 2,00 € | 1,60 € | 1,00 € |
| 5er-Karte | 9,00 € | 7,20 € | 4,50 € |
| 10er-Karte | 16,00 € | 12,80 € | 8,00 € |
1 Erwachsene ab Jahrgang 1991
2 Jugendliche mit Jahrgang 1992 und 1993
Außerdem Studenten, Zivis und Wehrdienst bis Jahrgang 1984
3 Kinder mit Jahrgang 1994 bis 2003
4 bis 13:00 Uhr / ab 12:00 Uhr
Gruppenpreise/Ermässigungen
Die AllgäuGletscherCard und die Karten der Skipassgemeinschaft Oberstdorf-Kleinwalsertal ( Ski 2 ) sowie des allgäuweiten Skipasses Gipfelweise Superschnee der Allgäu-Tirol-Bergwelt sind gültig und auch an der Kassen der SöllereckBahn/Höllwieslift erhältlich.
- Kleinkinder: ab Jahrgang 2004 und jünger, in Begleitung eines Erwachsenen, sind kostenlos.
- Gruppenpreise: Auf Anfrage an der Kasse (ab 20 Personen, bei geschlossener Abnahme)
- Schulklassen und Jugendgruppen: hier gelten Sonderkonditionen ( bis einschließlich 18 Jahre ) - bitte an der Kasse erfragen.


